本記事を制作するにあたり、各国のデータは「UNEP(国連環境計画)Food Waste Index Report 2024」の推計値(Annex 3: Household estimates)を出典としています。ランキングは家庭部門(Household)の1人あたり年間食品廃棄量(kg/capita/year)を基準に順位付けを行っています。
また、推計は国ごとの統計整備状況に左右されるため、すべての国のデータが同じ年・同じ精度で揃っているわけではありません。今回は、最新版のUNEPからのデータをもとに、記載しています。
それでは、世界の食品ロスランキングを見ていきましょう。
食品ロスとは?日本の「食品ロス」と世界統計の違い
食品ロスとは『人が食べる目的で作られた食料が、食卓に届く前後で捨てられること』を指します。
食品ロスと似た言葉に、食品廃棄物があります。食品廃棄物とは、可食部+不可食部(皮・骨など)も含むものです。つまり、食べられない部分も含みます。
食品ロスのように、食べることができる場所が捨てられることが、社会問題として注目されています。
この違いを踏まえたうえで、ランキングは「家庭からどれくらい食品が廃棄されているか」を見ていきましょう。
3つの食品ロス種別
食品ロスには、大別すると3つの種別があります。
- 家庭:家庭内の食品ロス
- 外食:飲食店など外食産業で起きる食品ロス
- 小売:販売物の食品ロス
家庭内の食品ロスは分かりやすく、食べ残しなどがメインになります。
外食の食品ロスは、お客様に提供できなかった食材たちの廃棄です。
料理としてお客様に提供できず、それが廃棄に繋がったり、お客様に提供したが食べ残した場合も食品ロスに当たります。
小売の食品ロスは、弁当や売れ残り品の廃棄です。お弁当がよく半額になっていますが、もし半額でも売れなければ、それは捨てることになります。
ここで、小売の食品ロスが発生するわけですね。
では、どれだけのゴミが世界で捨てられているでしょうか?
世界全体の食品ロスはどれくらい?

「Food Waste Index Report 2024」によると、2022年の世界の食品廃棄(Food waste)は推計で約10.5億トン。世界平均で1人あたり年間132kgを捨てている計算です。
ゴミの種別として内訳は、下記のとおりです。
- 家庭:6.31億トン(60%)
- 外食:2.90億トン(28%)
- 小売:1.31億トン(12%)
日割りにすると、世界では1日あたり約287.7万トンの食品が捨てられている規模になります。
287万トンと聞くとイメージのつかない数字ですが、1日で東京ドーム3〜4つをゴミで埋めてちょうど収まるくらいです。食品ロスが社会問題となるのも頷ける数値になりますね。
また、基本的に食品ロスの総量が多いのは「家庭」です。日本でも家庭における食品ロスが最も大きく、食品ロス問題は一人ひとりの心がけが直に影響する社会課題だといえます。ます。
世界の食品ロスが多い国ランキング(1人あたり・家庭の食品ロス)

ここでは一人当たりの家庭における年間食品廃棄量を紹介します。上位ほど、1人が1年で捨てる量が多い推計になります。
本記事の出典は「UNEP Food Waste Index Report 2024 / Annex 3 Household estimates」です。注意として食品ロスの統計は詳細なものが少なく、今回は食品ロスに近い食品廃棄物のUNEPの発表を参考にします。
計算式は、「廃棄された食品の年間総量」−「国民の数」=「一人あたりの年間食品ロス」となります。
つまり、ゴミの総量が多くとも、人口が大きければランキングは下位になる点にも注意してください。
また、今回のデータは外食・小売の食品廃棄データは含んでいません。外食・小売の食品ロスは世界ではデータ取得が少ないため省いています。
それでは、データを確認していきましょう。
1人あたり(家庭)食品廃棄量世界ランキング
| 順位 | 国・地域 | 家庭(kg/人/年) |
|---|---|---|
| 1 | モルディブ | 207 |
| 2 | セーシェル | 183 |
| 3 | シリア | 172 |
| 4 | チュニジア | 172 |
| 5 | エジプト | 163 |
| 6 | ドミニカ共和国 | 160 |
| 7 | タンザニア | 152 |
| 8 | イラク | 143 |
| 9 | ルワンダ | 141 |
| 10 | バヌアツ | 141 |
| 11 | 西サハラ | 140 |
| 12 | バーレーン | 132 |
| 13 | パキスタン | 130 |
| 14 | レバノン | 128 |
| 15 | アフガニスタン | 127 |
| 16 | ポルトガル | 124 |
| 17 | スイス | 119 |
| 18 | スーダン | 116 |
| 19 | ナイジェリア | 113 |
| 20 | アルジェリア | 113 |
| 21 | モロッコ | 113 |
| 22 | ウガンダ | 110 |
| 23 | セルビア | 108 |
| 24 | イタリア | 107 |
| 25 | メキシコ | 105 |
| 26 | サウジアラビア | 105 |
| 27 | イエメン | 104 |
| 28 | トルコ | 102 |
| 29 | アゼルバイジャン | 102 |
| 30 | パレスチナ自治区 | 102 |
| 31 | アルメニア | 102 |
| 32 | ヨルダン | 101 |
| 33 | 香港 | 101 |
| 34 | パナマ | 101 |
| 35 | ジョージア | 101 |
| 36 | アラブ首長国連邦 | 99 |
| 37 | オマーン | 99 |
| 38 | クウェート | 99 |
| 39 | オーストラリア | 98 |
| 40 | イスラエル | 97 |
| 41 | エクアドル | 96 |
| 42 | 北朝鮮 | 95 |
| 43 | グアドループ | 95 |
| 44 | マルティニーク | 95 |
| 45 | 仏領ギアナ | 95 |
| 46 | オランダ領カリブ | 95 |
| 47 | アンギラ | 95 |
| 48 | サン・バルテルミー | 95 |
| 49 | フォークランド諸島 | 95 |
| 50 | モントセラト | 95 |
| 51 | ブラジル | 94 |
| 52 | イラン | 93 |
| 53 | ネパール | 93 |
| 54 | ベネズエラ | 93 |
| 55 | カタール | 93 |
| 56 | レユニオン | 93 |
| 57 | マヨット | 93 |
| 58 | セントヘレナ | 93 |
| 59 | モザンビーク | 92 |
| 60 | マダガスカル | 92 |
| 61 | ニジェール | 92 |
| 62 | ブルキナファソ | 92 |
| 63 | マリ | 92 |
| 64 | マラウイ | 92 |
| 65 | チャド | 92 |
| 66 | ソマリア | 92 |
| 67 | ブルンジ | 92 |
| 68 | 南スーダン | 92 |
| 69 | トーゴ | 92 |
| 70 | シエラレオネ | 92 |
| 71 | 中央アフリカ共和国 | 92 |
| 72 | リベリア | 92 |
| 73 | エリトリア | 92 |
| 74 | ガンビア | 92 |
| 75 | ギニアビサウ | 92 |
| 76 | マルタ | 92 |
| 77 | アルゼンチン | 91 |
| 78 | グアテマラ | 91 |
| 79 | キューバ | 91 |
| 80 | パラグアイ | 91 |
| 81 | エルサルバドル | 91 |
| 82 | コスタリカ | 91 |
| 83 | ルクセンブルク | 91 |
| 84 | スリナム | 91 |
| 85 | セントルシア | 91 |
| 86 | グレナダ | 91 |
| 87 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 91 |
| 88 | ドミニカ国 | 91 |
| 89 | ボリビア | 90 |
| 90 | ハイチ | 90 |
| 91 | ホンジュラス | 90 |
| 92 | ニカラグア | 90 |
| 93 | ナミビア | 90 |
| 94 | ガボン | 90 |
| 95 | 赤道ギニア | 90 |
| 96 | モーリシャス | 90 |
| 97 | フィジー | 90 |
| 98 | アンゴラ | 89 |
| 99 | コートジボワール | 89 |
| 100 | カメルーン | 89 |
| 101 | ギニア | 89 |
| 102 | ベナン | 89 |
| 103 | パプアニューギニア | 89 |
| 104 | ラオス | 89 |
| 105 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 89 |
| 106 | モーリタニア | 89 |
| 107 | レソト | 89 |
| 108 | エスワティニ | 89 |
| 109 | ジブチ | 89 |
| 110 | コモロ | 89 |
| 111 | カーボベルデ | 89 |
| 112 | サントメ・プリンシペ | 89 |
| 113 | ペルー | 88 |
| 114 | チリ | 88 |
| 115 | カザフスタン | 88 |
| 116 | トルクメニスタン | 88 |
| 117 | ウルグアイ | 88 |
| 118 | プエルトリコ | 88 |
| 119 | トリニダード・トバゴ | 88 |
| 120 | ガイアナ | 88 |
| 121 | バハマ | 88 |
| 122 | バルバドス | 88 |
| 123 | キュラソー | 88 |
| 124 | トンガ | 88 |
| 125 | アルバ | 88 |
| 126 | 米領ヴァージン諸島 | 88 |
| 127 | アンティグア・バーブーダ | 88 |
| 128 | ケイマン諸島 | 88 |
| 129 | セントクリストファー・ネーヴィス | 88 |
| 130 | タークス・カイコス諸島 | 88 |
| 131 | シント・マールテン | 88 |
| 132 | 英領ヴァージン諸島 | 88 |
| 133 | サン・マルタン | 88 |
| 134 | ツバル | 88 |
| 135 | ギリシャ | 87 |
| 136 | ニューカレドニア | 87 |
| 137 | タイ | 86 |
| 138 | ウズベキスタン | 86 |
| 139 | タジキスタン | 86 |
| 140 | キルギス | 86 |
| 141 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 86 |
| 142 | アルバニア | 86 |
| 143 | ジャマイカ | 86 |
| 144 | リトアニア | 86 |
| 145 | 北マケドニア | 86 |
| 146 | モンテネグロ | 86 |
| 147 | サモア | 86 |
| 148 | クック諸島 | 86 |
| 149 | ウォリス・フツナ | 86 |
| 150 | ニウエ | 86 |
| 151 | トケラウ | 86 |
| 152 | カンボジア | 85 |
| 153 | ガーナ | 84 |
| 154 | リビア | 84 |
| 155 | オーストリア | 83 |
| 156 | バチカン市国 | 83 |
| 157 | バングラデシュ | 82 |
| 158 | ラトビア | 82 |
| 159 | アンドラ | 82 |
| 160 | ジブラルタル | 82 |
| 161 | サンマリノ | 82 |
| 162 | ケニア | 81 |
| 163 | マレーシア | 81 |
| 164 | 韓国 | 81 |
| 165 | ポリネシア | 81 |
| 166 | サモア | 81 |
| 167 | リヒテンシュタイン | 81 |
| 168 | モナコ | 81 |
| 169 | カナダ | 79 |
| 170 | デンマーク | 79 |
| 171 | バミューダ | 79 |
| 172 | グリーンランド | 79 |
| 173 | ドイツ | 78 |
| 174 | ミャンマー (ビルマ) | 78 |
| 175 | ザンビア | 78 |
| 176 | ノルウェー | 78 |
| 177 | 東ティモール | 78 |
| 178 | セネガル | 77 |
| 179 | 中国 | 76 |
| 180 | イギリス | 76 |
| 181 | スリランカ | 76 |
| 182 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 76 |
| 183 | ブルネイ | 76 |
| 184 | サンピエール島・ミクロン島 | 76 |
| 185 | アイスランド | 75 |
| 186 | マン島 | 75 |
| 187 | フェロー諸島 | 75 |
| 188 | アメリカ合衆国 | 73 |
| 189 | ベトナム | 72 |
| 190 | ベルギー | 71 |
| 191 | ベラルーシ | 71 |
| 192 | モルドバ | 71 |
| 193 | キプロス | 71 |
| 194 | コロンビア | 70 |
| 195 | エチオピア | 69 |
| 196 | ウクライナ | 69 |
| 197 | チェコ | 69 |
| 198 | シンガポール | 68 |
| 199 | ルーマニア | 67 |
| 200 | ハンガリー | 66 |
| 201 | スロバキア | 65 |
| 202 | マーシャル諸島 | 63 |
| 203 | パラオ | 63 |
| 204 | コンゴ民主共和国 | 62 |
| 205 | キリバス | 62 |
| 206 | フランス | 61 |
| 207 | スペイン | 61 |
| 208 | スウェーデン | 61 |
| 209 | ニュージーランド | 61 |
| 210 | エストニア | 61 |
| 211 | 日本 | 60 |
| 212 | ポーランド | 60 |
| 213 | グアム | 60 |
| 214 | 北マリアナ諸島 | 60 |
| 215 | ナウル | 60 |
| 216 | オランダ | 59 |
| 217 | インド | 55 |
| 218 | インドネシア | 53 |
| 219 | フィンランド | 53 |
| 220 | クロアチア | 53 |
| 221 | ベリーズ | 53 |
| 222 | ボツワナ | 50 |
| 223 | ジンバブエ | 48 |
| 224 | アイルランド | 48 |
| 225 | 南アフリカ | 47 |
| 226 | ソロモン諸島 | 43 |
| 227 | ミクロネシア連邦 | 38 |
| 228 | スロベニア | 36 |
| 229 | ロシア | 33 |
| 230 | フィリピン | 26 |
| 231 | ブルガリア | 26 |
| 232 | ブータン | 19 |
| 233 | モンゴル | 18 |
※データ出典は「UNEP Food Waste Index Report 2024 / Annex 3 Household estimates」で、食品廃棄物データを参考にしています。
日本の順位として、1人あたりの家庭内食品ロスは少ない傾向にあると分かります。もちろん他国では信頼度の低いデータもありますが、それでも家庭における食品ロスは少ない方だといえます。
逆に食品ロスが多い国の傾向として、南アジアやアフリカの国で食品ロスが多い傾向にあります。
なぜ、南アジアやアフリカで食品ロスが多いのでしょうか。
出典の「UNEP Food Waste Index Report 2024 / Annex 3 Household estimates」では、気候の影響が考えられるという結論を出しています。
平均気温や湿度が高い国や地域では食物の腐敗が起きやすく、それだけ食品ロスも大きくなってしまいます。年中暑い地域では、日本の夏のように食品ロスが大きくなってしまうのです。
もう一つ、南アジアやアフリカの統計は信頼性の低いものもあり、正確性の高い情報が出てこない点も注意しましょう。
主要国の1人あたり家庭食品ロスの比較
主要国では、基本的に食品ロスが少ない傾向にありました。
- ドイツ:78kg
- 英国:76kg
- 中国:76kg
- アメリカ:73kg
- フランス:61kg
- 日本:60kg
国際推計の上では、特に日本は主要先進国と比べて「家庭からの廃棄(推計)」が小さい側に位置づけられます。
ただし、「家庭内の食品ロスが少ない=問題が小さい」と単純化せず、日本の公式推計も合わせて全体像を確認することが重要です。
また、一人あたりの食品ロスであり、総量としてはやはり先進国の方が多い傾向にあります。
それでは、総量のデータを見ていきます。
世界の食品ロスが多い国ランキング(総量・家庭の食品ロス)

| 順位 (kg/人/年) | 国・地域 | 家庭 (トン/年) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 108,667,369 |
| 2 | インド | 78,192,338 |
| 3 | パキスタン | 30,754,726 |
| 4 | ナイジェリア | 24,791,826 |
| 5 | アメリカ合衆国 | 24,716,539 |
| 6 | ブラジル | 20,289,630 |
| 7 | エジプト | 18,085,437 |
| 8 | インドネシア | 14,728,364 |
| 9 | バングラデシュ | 14,101,956 |
| 10 | メキシコ | 13,368,447 |
| 11 | タンザニア | 9,960,496 |
| 12 | トルコ | 8,694,318 |
| 13 | エチオピア | 8,543,382 |
| 14 | イラン | 8,208,360 |
| 15 | 日本 | 7,398,006 |
| 16 | ベトナム | 7,079,811 |
| 17 | ドイツ | 6,502,860 |
| 18 | イラク | 6,378,198 |
| 19 | イタリア | 6,317,280 |
| 20 | タイ | 6,180,468 |
| 21 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 6,147,778 |
| 22 | スーダン | 5,414,527 |
| 23 | アフガニスタン | 5,229,654 |
| 24 | ウガンダ | 5,209,076 |
| 25 | イギリス | 5,097,005 |
| 26 | アルジェリア | 5,057,909 |
| 27 | 北朝鮮 | 4,921,086 |
| 28 | ロシア | 4,829,772 |
| 29 | ケニア | 4,351,168 |
| 30 | ミャンマー (ビルマ) | 4,221,946 |
| 31 | モロッコ | 4,219,805 |
| 32 | アルゼンチン | 4,156,798 |
| 33 | フランス | 3,942,430 |
| 34 | サウジアラビア | 3,818,681 |
| 35 | シリア | 3,798,032 |
| 36 | コロンビア | 3,653,302 |
| 37 | イエメン | 3,490,097 |
| 38 | アンゴラ | 3,171,950 |
| 39 | モザンビーク | 3,033,197 |
| 40 | カナダ | 3,019,925 |
| 41 | ペルー | 2,983,735 |
| 42 | ウズベキスタン | 2,968,299 |
| 43 | フィリピン | 2,954,580 |
| 44 | スペイン | 2,895,272 |
| 45 | ネパール | 2,831,907 |
| 46 | 南アフリカ | 2,819,981 |
| 47 | ガーナ | 2,812,571 |
| 48 | ウクライナ | 2,758,037 |
| 49 | マレーシア | 2,754,808 |
| 50 | マダガスカル | 2,724,081 |
| 51 | ベネズエラ | 2,626,859 |
| 52 | オーストラリア | 2,559,065 |
| 53 | コートジボワール | 2,509,753 |
| 54 | カメルーン | 2,487,472 |
| 55 | ニジェール | 2,411,286 |
| 56 | ポーランド | 2,391,600 |
| 57 | チュニジア | 2,121,810 |
| 58 | 北朝鮮 | 2,104,855 |
| 59 | ブルキナファソ | 2,085,610 |
| 60 | マリ | 2,078,251 |
| 61 | ルワンダ | 1,937,761 |
| 62 | マラウイ | 1,877,693 |
| 63 | ドミニカ共和国 | 1,799,544 |
| 64 | エクアドル | 1,727,535 |
| 65 | チリ | 1,725,226 |
| 66 | カザフスタン | 1,708,990 |
| 67 | スリランカ | 1,656,148 |
| 68 | チャド | 1,630,217 |
| 69 | グアテマラ | 1,629,472 |
| 70 | ソマリア | 1,619,177 |
| 71 | ザンビア | 1,559,958 |
| 72 | カンボジア | 1,419,831 |
| 73 | セネガル | 1,328,487 |
| 74 | ルーマニア | 1,323,991 |
| 75 | ポルトガル | 1,273,480 |
| 76 | ギニア | 1,235,269 |
| 77 | ベナン | 1,189,816 |
| 78 | ブルンジ | 1,185,863 |
| 79 | ヨルダン | 1,136,788 |
| 80 | ボリビア | 1,101,625 |
| 81 | アゼルバイジャン | 1,055,462 |
| 82 | ハイチ | 1,044,831 |
| 83 | スイス | 1,041,879 |
| 84 | オランダ | 1,036,040 |
| 85 | キューバ | 1,023,900 |
| 86 | 南スーダン | 1,003,706 |
| 87 | ホンジュラス | 940,257 |
| 88 | アラブ首長国連邦 | 930,427 |
| 89 | ギリシャ | 903,930 |
| 90 | パプアニューギニア | 903,213 |
| 91 | イスラエル | 874,433 |
| 92 | タジキスタン | 852,861 |
| 93 | ベルギー | 827,860 |
| 94 | トーゴ | 814,188 |
| 95 | シエラレオネ | 792,109 |
| 96 | ジンバブエ | 791,249 |
| 97 | セルビア | 780,482 |
| 98 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 759,923 |
| 99 | オーストリア | 742,020 |
| 100 | チェコ | 723,810 |
| 101 | レバノン | 701,828 |
| 102 | ベラルーシ | 674,104 |
| 103 | ラオス | 673,831 |
| 104 | ハンガリー | 658,020 |
| 105 | スウェーデン | 643,550 |
| 106 | ニカラグア | 626,538 |
| 107 | パラグアイ | 619,272 |
| 108 | エルサルバドル | 579,084 |
| 109 | リビア | 572,937 |
| 110 | キルギス | 568,288 |
| 111 | トルクメニスタン | 566,433 |
| 112 | パレスチナ自治区 | 534,863 |
| 113 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 532,075 |
| 114 | 中央アフリカ共和国 | 513,353 |
| 115 | リベリア | 487,593 |
| 116 | コスタリカ | 473,131 |
| 117 | デンマーク | 464,520 |
| 118 | オマーン | 451,415 |
| 119 | パナマ | 445,347 |
| 120 | ノルウェー | 423,540 |
| 121 | モーリタニア | 422,451 |
| 122 | クウェート | 420,861 |
| 123 | シンガポール | 409,182 |
| 124 | ジョージア | 377,643 |
| 125 | スロバキア | 366,600 |
| 126 | エリトリア | 338,555 |
| 127 | ニュージーランド | 316,590 |
| 128 | ウルグアイ | 301,034 |
| 129 | フィンランド | 293,620 |
| 130 | プエルトリコ | 286,071 |
| 131 | アルメニア | 283,222 |
| 132 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 277,117 |
| 133 | カタール | 250,830 |
| 134 | ガンビア | 249,316 |
| 135 | アルバニア | 243,657 |
| 136 | ジャマイカ | 243,364 |
| 137 | アイルランド | 240,960 |
| 138 | リトアニア | 236,500 |
| 139 | ナミビア | 232,106 |
| 140 | モルドバ | 231,061 |
| 141 | ガボン | 215,849 |
| 142 | クロアチア | 213,590 |
| 143 | レソト | 205,878 |
| 144 | ギニアビサウ | 194,117 |
| 145 | バーレーン | 193,612 |
| 146 | 北マケドニア | 179,311 |
| 147 | ブルガリア | 176,280 |
| 148 | ラトビア | 151,700 |
| 149 | 赤道ギニア | 150,824 |
| 150 | トリニダード・トバゴ | 134,673 |
| 151 | ボツワナ | 132,594 |
| 152 | モーリシャス | 117,408 |
| 153 | モルディブ | 107,877 |
| 154 | エスワティニ | 106,950 |
| 155 | 東ティモール | 104,419 |
| 156 | ジブチ | 99,820 |
| 157 | レユニオン | 89,759 |
| 158 | キプロス | 88,750 |
| 159 | フィジー | 83,945 |
| 160 | エストニア | 81,130 |
| 161 | 西サハラ | 80,958 |
| 162 | スロベニア | 76,320 |
| 163 | コモロ | 74,865 |
| 164 | ガイアナ | 71,298 |
| 165 | モンゴル | 60,364 |
| 166 | ルクセンブルク | 59,150 |
| 167 | スリナム | 56,630 |
| 168 | モンテネグロ | 54,051 |
| 169 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 53,016 |
| 170 | カーボベルデ | 52,584 |
| 171 | マルタ | 48,760 |
| 172 | バヌアツ | 46,687 |
| 173 | グアドループ | 37,834 |
| 174 | バハマ | 36,089 |
| 175 | マルティニーク | 34,996 |
| 176 | ブルネイ | 34,109 |
| 177 | ソロモン諸島 | 31,242 |
| 178 | マヨット | 30,536 |
| 179 | 仏領ギアナ | 28,375 |
| 180 | アイスランド | 27,886 |
| 181 | 仏領ポリネシア | 25,252 |
| 182 | ニューカレドニア | 25,215 |
| 183 | バルバドス | 24,646 |
| 184 | ベリーズ | 21,596 |
| 185 | サントメ・プリンシペ | 20,499 |
| 186 | セーシェル | 20,089 |
| 187 | サモア | 18,857 |
| 188 | キュラソー | 16,724 |
| 189 | セントルシア | 16,441 |
| 190 | ブータン | 15,072 |
| 191 | グレナダ | 11,874 |
| 192 | グアム | 10,173 |
| 193 | トンガ | 9,690 |
| 194 | アルバ | 9,682 |
| 195 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 9,134 |
| 196 | 米領ヴァージン諸島 | 8,802 |
| 197 | キリバス | 8,056 |
| 198 | アンティグア・バーブーダ | 7,922 |
| 199 | アンドラ | 6,598 |
| 200 | ドミニカ国 | 6,394 |
| 201 | ケイマン諸島 | 6,162 |
| 202 | マン島 | 6,029 |
| 203 | バミューダ | 4,718 |
| 204 | グリーンランド | 4,718 |
| 205 | セントクリストファー・ネーヴィス | 4,401 |
| 206 | タークス・カイコス諸島 | 4,401 |
| 207 | ミクロネシア連邦 | 4,205 |
| 208 | フェロー諸島 | 3,768 |
| 209 | シント・マールテン | 3,521 |
| 210 | 米領サモア | 3,258 |
| 211 | リヒテンシュタイン | 3,235 |
| 212 | モナコ | 3,235 |
| 213 | 北マリアナ諸島 | 2,992 |
| 214 | オランダ領カリブ | 2,838 |
| 215 | 英領ヴァージン諸島 | 2,641 |
| 216 | サン・マルタン | 2,641 |
| 217 | マーシャル諸島 | 2,526 |
| 218 | ジブラルタル | 2,474 |
| 219 | サンマリノ | 2,474 |
| 220 | アンギラ | 1,892 |
| 221 | クック諸島 | 1,724 |
| 222 | パラオ | 1,263 |
| 223 | サン・バルテルミー | 946 |
| 224 | セントヘレナ | 925 |
| 225 | ツバル | 881 |
| 226 | ウォリス・フツナ | 862 |
| 227 | サンピエール島・ミクロン島 | 758 |
| 228 | ナウル | 598 |
| 229 | フォークランド諸島 | – |
| 230 | モントセラト | – |
| 231 | ニウエ | – |
| 232 | トケラウ | – |
| 233 | バチカン市国 | – |
総量で見ると、中国が世界一食品ロスが大きい国となっています。次いで、インドが2番目に多くなっています。
もちろん人口が多いからこそ総量も大きくなるわけですが、日本も総量で見たら世界で15番目に食品ロスが多いため、社会問題として一人ひとりが注視すべき問題と言えるでしょう。
家庭の食品ロスは、廃棄の中で最も比重が大きい分野です。
外食産業や小売産業が社会課題として取り上げられます。
しかし、最も食品ロスが起きているのが家庭であり、食べ残しや可食部の廃棄など私達一人ひとりが食材に感謝して生きていく必要がありそうです。
食品ロスの減少で日本は注目されている?

日本の食品ロス総量は世界でも15番目と大きな課題になります。
ただ、実は日本はUNEPの最新資料内でも取り上げられる「食品ロス減少モデルケース」なのです。
下記が、近年の日本における家庭・外食・小売の直近10年の傾向になります。

※出典:環境省「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和5年度)の公表について」
※事業系=小売+外食の食品ロス
家庭の食品ロスについては啓蒙活動を始め、環境省の取り組みも功を奏しています。
環境省は、全国の自治体から一般廃棄物の排出量・処理量・再資源化(リサイクル)等の実績を毎年収集する年次調査を実施しています。加えて、一部自治体では、ごみ組成調査や開袋調査などで可食部の廃棄(食品ロス)の把握を行うなど、追加のデータ収集も行われています。
こうした取り組みで実際のデータを確認し、食品ロス問題への発信に取り組んでいます。そして、日本では外食や小売の食品ロスも低水準で推移しています。
これも日本の食品リサイクル法で仕組み化しています。
———
食品リサイクル法とは?
食品関連事業者から排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化、そして飼料・肥料・メタンなどの原材料として再生利用を促進し、最終処分量を減らすことを目的とした法律です。
———
食品ロス問題が取り上げられる昨今、実は日本は世界と比べて一歩リードしている国だと言えます。
この結果に誇りを持ち、家庭の食品ロスについてももっと減らしていきたいですね。
食品ロスを出さないための考え方や取り組み
私達は日々、食品を食べて生きています。確かに日本では少しずつ食品ロスが減っていますが、0にすることは難しいです。
食品ロスを出さないための考え方や取り組みを知り、日々の生活をアップデートしていきましょう。
買い物3原則
買い物3原則を守れば、可能な限り食品ロスを減らせます。「あれ、残っていたのにまた買ってしまった」という重複購入が食品ロスを促進するため、それを防ぎましょう。
①買い物前に必ず冷蔵庫を見てから買う
②必要な分だけ買う
③期限表示を知って賢く買う(利用予定と照らして、期限表示を確認する)
特に、“安いから”で買うのを一回止めて「安い=使い切れる時だけ」に変えるだけで、食品ロスは一気に減ります。また、家計的に無駄が減りますので、まさに一石二鳥ですね!
冷蔵庫をきれいにしよう!
年に一度の大掃除で、干からびた野菜たちや、使わなかったドレッシングがたくさん出てくることはありませんか?
冷蔵庫をきれいにするだけで、食品ロスは大幅に減らせます。毎週日曜日は冷蔵庫掃除の日と決めておくと、必要な分だけ買うように習慣化されますよ。
捨てる前に“つなぐ”:フードドライブという選択肢
どうしても余る食品があるなら、フードドライブがおすすめ。
家庭や職場で余っている未使用食品を集め、支援団体などを通じて必要な人に届ける仕組みです。
ただし「安全に渡せるものだけ」を渡しましょう。
一般的には、未開封・破損なし・常温保存可・期限が十分残っているものが対象になりやすいです。
受付条件は団体ごとに違うので確認が必要ですが、 捨てるはずだった食品が誰かの食卓につながることが大切になります。
食品ロスQ&A

最後に今回の記事のおさらいも含む、食品ロスに関するFAQを紹介します。
食品ロスとは?
食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。家庭・外食・小売など、どの段階でも発生します。
食品ロスと食品廃棄物の違いは?
食品廃棄物は、食べ残しや期限切れだけでなく、調理くず(野菜の皮など)や骨・種といった「食べられない部分」も含む広い概念です。
食品ロスはその中の「本来食べられた部分」に限ったものです。
食品ロスが世界一多いのは?(1人あたり)
モルディブが一人当たり換算で最も食品ロスを出している国です。(UNEP Food Waste Index 2024より)
一人当たり年間で207キロ食品ロスを出している計算です。ただし、UNEPでは信頼度の低いデータもあるため、その点は注意しましょう。
食品ロスの総量が世界一多いのは?(国別の合計量)
中国が世界一で、108,667,369トンもの食品ロスがあります。(UNEP Food Waste Index 2024より)
人口の多さや環境・文化も影響しています。このデータの信頼度は中程度で、中国の廃棄総量は圧倒的に多いというデータが出ています。
食品ロスが多い地域は?
南アジアやアフリカで多く発生する傾向にあります。これは気候が影響しており、温暖な気候では食品の腐敗が進みやすいためです。
日本は食品ロスが多いの?
日本は「世界最悪」という水準ではありませんが、家庭・事業系ともに一定量の食品ロスが出ています。特に外食・小売を含む全体像で見て、削減余地があります。
日本の食品ロスの傾向は?
日本は近年、国や自治体が削減を進めており、家庭では「買いすぎ」「作りすぎ」「食べ残し」、事業者側では「販売期限」「規格外」「発注・在庫ロス」などが主な要因として挙げられます。
食品ロスを無くすための工夫は?
家庭では「買う量を決める」「冷蔵庫の在庫を見てから買う」「食べ切りを優先」「小分け冷凍」が効果的です。
事業者では「需要予測」「発注精度」「値引き・寄付」「規格外活用」「賞味期限表示の見直し」などが対策になります。

