この記事では、世界の教育格差を示す教育指標のランキングを解説していきます。
本記事を制作するにあたり、各国のデータは「ユニセフ(国連児童基金) 世界子供白書2023の教育指標」を出典としています。データは2013年から2022年までの期間中に入手できたものの中で最新の値を表示していて、データがないものは「-」と表示されています。そのため、すべての国のデータがあるわけではなく、すべての国の同じ年のデータを比較して統計情報を出しているわけではないことを留意してください。また、原本のデータに男女の平均値の記載がないため、ランキングは男性の数値を基準にして順位付けを行っています。
それでは、世界202の国・地域の教育水準ランキングを見ていきましょう。
世界の小学校就学率ランキング
まずは、基礎的な教育を学べているかを測る、初等教育の就学率です。以下のグラフは、初等教育(日本における小学校)の未就学率をランキングにしたものです。
| ランキング | 国名 | 男 (%) | 女 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南スーダン | 58 | 67 |
| 2 | 赤道ギニア | 56 | 55 |
| 3 | エリトリア | 45 | 50 |
| 4 | マリ | 38 | 44 |
| 5 | ジャマイカ | 37 | 29 |
| 5 | ニジェール | 37 | 45 |
| 7 | ジブチ | 31 | 36 |
| 7 | スーダン | 31 | 35 |
| 9 | セネガル | 30 | 19 |
| 10 | マーシャル諸島 | 29 | 30 |
| 11 | モーリタニア | 25 | 21 |
| 12 | ブルキナファソ | 24 | 25 |
| 12 | ガボン | 24 | 23 |
| 14 | リベリア | 22 | 21 |
| 15 | ヨルダン | 20 | 21 |
| 16 | ガンビア | 19 | 8 |
| 17 | コモロ | 18 | 18 |
| 17 | ツバル | 18 | 16 |
| 17 | タンザニア | 18 | 15 |
| 20 | チャド | 17 | 35 |
| 20 | ミクロネシア連邦 | 17 | 16 |
| 20 | ザンビア | 17 | 13 |
| 23 | ホンジュラス | 16 | 15 |
| 23 | ウガンダ | 16 | 12 |
| 25 | ブルガリア | 15 | 15 |
| 25 | コンゴ | 15 | 16 |
| 25 | エスワティニ | 15 | 16 |
| 25 | モントセラト | 15 | 15 |
| 25 | ジンバブエ | 15 | 13 |
| 30 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 13 | 13 |
| 30 | ルーマニア | 13 | 13 |
| 30 | スリナム | 13 | 10 |
| 33 | アゼルバイジャン | 12 | 9 |
| 33 | ブルンジ | 12 | 8 |
| 33 | 南アフリカ | 12 | 10 |
| 36 | アルメニア | 11 | 10 |
| 36 | カンボジア | 11 | 11 |
| 36 | グアテマラ | 11 | 10 |
| 39 | ボツワナ | 10 | 8 |
| 39 | カザフスタン | 10 | 9 |
| 39 | パナマ | 10 | 11 |
| 39 | ベネズエラ | 10 | 10 |
| 39 | イエメン | 10 | 21 |
| 44 | エチオピア | 9 | 17 |
| 44 | ソロモン諸島 | 9 | 4 |
| 44 | タークス・カイコス諸島 | 9 | 9 |
| 44 | ウクライナ | 9 | 7 |
| 48 | ギニア | 8 | 21 |
| 48 | ラオス | 8 | 9 |
| 48 | レソト | 8 | 6 |
| 51 | カーボベルデ | 7 | 8 |
| 51 | エルサルバドル | 7 | 7 |
| 51 | ガーナ | 7 | 5 |
| 51 | 東ティモール | 7 | 3 |
| 55 | アルバニア | 6 | 2 |
| 55 | インド | 6 | 4 |
| 55 | ナウル | 6 | 3 |
| 55 | ルワンダ | 6 | 6 |
| 55 | セントルシア | 6 | 1 |
| 55 | サントメ・プリンシペ | 6 | 6 |
| 61 | ベラルーシ | 5 | 6 |
| 61 | ブータン | 5 | 2 |
| 61 | ボリビア | 5 | 5 |
| 61 | ドミニカ共和国 | 5 | 4 |
| 61 | ハンガリー | 5 | 6 |
| 61 | サウジアラビア | 5 | 5 |
| 61 | パレスチナ | 5 | 5 |
| 61 | トルコ | 5 | 5 |
| 69 | ベナン | 4 | 10 |
| 69 | カメルーン | 4 | 13 |
| 69 | グレナダ | 4 | 3 |
| 69 | クウェート | 4 | 1 |
| 69 | パプアニューギニア | 4 | 10 |
| 74 | コスタリカ | 3 | 3 |
| 74 | エストニア | 3 | 2 |
| 74 | インドネシア | 3 | 8 |
| 74 | イタリア | 3 | 4 |
| 74 | リヒテンシュタイン | 3 | 2 |
| 74 | モルディブ | 3 | 1 |
| 74 | モンテネグロ | 3 | 3 |
| 74 | フィリピン | 3 | 4 |
| 74 | カタール | 3 | 0 |
| 74 | セルビア | 3 | 3 |
| 74 | スロバキア | 3 | 3 |
| 74 | スペイン | 3 | 3 |
| 74 | バヌアツ | 3 | 4 |
| 87 | アンティグア・バーブーダ | 2 | 2 |
| 87 | バーレーン | 2 | 3 |
| 87 | バルバドス | 2 | 3 |
| 87 | ブルネイ | 2 | 2 |
| 87 | コロンビア | 2 | 1 |
| 87 | クック諸島 | 2 | 2 |
| 87 | フィンランド | 2 | 2 |
| 87 | ドイツ | 2 | 0 |
| 87 | ラトビア | 2 | 1 |
| 87 | マレーシア | 2 | 1 |
| 87 | モンゴル | 2 | 3 |
| 87 | モロッコ | 2 | 3 |
| 87 | サンマリノ | 2 | 5 |
| 87 | セーシェル | 2 | 14 |
| 87 | シエラレオネ | 2 | 2 |
| 87 | スリランカ | 2 | 3 |
| 87 | トーゴ | 2 | 4 |
| 104 | オーストラリア | 1 | 2 |
| 104 | ベルギー | 1 | 0 |
| 104 | ベリーズ | 1 | 2 |
| 104 | ブラジル | 1 | 1 |
| 104 | キューバ | 1 | 1 |
| 104 | チェコ | 1 | 0 |
| 104 | デンマーク | 1 | 0 |
| 104 | ドミニカ | 1 | 1 |
| 104 | フィジー | 1 | 1 |
| 104 | ジョージア | 1 | 0 |
| 104 | ギリシャ | 1 | 1 |
| 104 | ルクセンブルク | 1 | 1 |
| 104 | モザンビーク | 1 | 4 |
| 104 | オランダ | 1 | 1 |
| 104 | ニュージーランド | 1 | 1 |
| 104 | 北マケドニア | 1 | 1 |
| 104 | ポーランド | 1 | 1 |
| 104 | 韓国 | 1 | 1 |
| 104 | ロシア連邦 | 1 | 0 |
| 104 | スロベニア | 1 | 0 |
| 104 | タジキスタン | 1 | 2 |
| 104 | 英国 | 1 | 1 |
| 104 | 米国 | 1 | 1 |
| 104 | ウルグアイ | 1 | 0 |
| 128 | オーストリア | 0 | 0 |
| 128 | チリ | 0 | 1 |
| 128 | コートジボアール | 0 | 7 |
| 128 | キプロス | 0 | 1 |
| 128 | フランス | 0 | 0 |
| 128 | バチカン | 0 | 0 |
| 128 | アイスランド | 0 | 1 |
| 128 | ノルウェー | 0 | 0 |
| 128 | ポルトガル | 0 | 1 |
| 128 | シンガポール | 0 | 0 |
| 128 | ウズベキスタン | 0 | 2 |
| – | アフガニスタン | – | – |
| – | アルジェリア | – | – |
| – | アンドラ | – | – |
| – | アンゴラ | – | – |
| – | アンギラ | – | – |
| – | アルゼンチン | – | – |
| – | バハマ | – | – |
| – | バングラデシュ | – | – |
| – | 英領バージン諸島 | – | – |
| – | カナダ | – | – |
| – | 中央アフリカ共和国 | – | – |
| – | 中国 | – | – |
| – | クロアチア | – | – |
| – | 朝鮮民主主義人民共和国 | – | – |
| – | コンゴ民主共和国 | – | – |
| – | エクアドル | – | – |
| – | エジプト | – | – |
| – | ギニアビサウ | – | – |
| – | ガイアナ | – | – |
| – | ハイチ | – | – |
| – | イラン | – | – |
| – | イラク | – | – |
| – | アイルランド | – | – |
| – | イスラエル | – | – |
| – | 日本 | – | – |
| – | ケニア | – | – |
| – | キリバス | – | – |
| – | キルギス | – | – |
| – | レバノン | – | – |
| – | リビア | – | – |
| – | リトアニア | – | – |
| – | マダガスカル | – | – |
| – | マラウイ | – | – |
| – | マルタ | – | – |
| – | モーリシャス | – | – |
| – | メキシコ | – | – |
| – | モナコ | – | – |
| – | ミャンマー | – | – |
| – | ナミビア | – | – |
| – | ネパール | – | – |
| – | ニカラグア | – | – |
| – | ナイジェリア | – | – |
| – | ニウエ | – | – |
| – | オマーン | – | – |
| – | パキスタン | – | – |
| – | パラオ | – | – |
| – | パラグアイ | – | – |
| – | ペルー | – | – |
| – | モルドバ | – | – |
| – | セントクリストファー・ネービス | – | – |
| – | セントビンセント・グレナディーン | – | – |
| – | サモア | – | – |
| – | ソマリア | – | – |
| – | スウェーデン | – | – |
| – | スイス | – | – |
| – | シリア | – | – |
| – | タイ | – | – |
| – | トケラウ | – | – |
| – | トンガ | – | – |
| – | トリニダード・トバゴ | – | – |
| – | チュニジア | – | – |
| – | トルクメニスタン | – | – |
| – | アラブ首長国連邦 | – | – |
| – | ベトナム | – | – |
世界の初等教育未就学率の1位は南スーダン、2位は赤道ギニア、3位はエリトリアと、すべてアフリカの国となっています。なお、上記のデータには記載されていませんが、日本の初等教育未就学率は約0%とされています。
初等教育就学率最下位の南スーダンは、1955年~1972年の第一次スーダン内戦、1983年~2004年の第二次スーダン内戦を経て、2011年に南スーダン共和国として独立しました。この内戦により多くの学校施設が破壊され、さらに難民流入による子どもの数の増加によって、初等教育就学率が世界ワースト1位となっています。
こちらは、初等教育の未就学率を国別に色分けしたグラフとなっています。初等教育未就学率の上位の国が、アフリカに偏っていることが分かります。


世界の高校就学率ランキング
次に、ある程度の学力までを身に付けられているかを測る、後期中等教育の就学率です。以下のグラフは、後期中等教育(日本における高校)の未就学率をランキングにしたものです。
| ランキング | 国名 | 男 (%) | 女 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ニジェール | 84 | 89 |
| 1 | タンザニア | 84 | 88 |
| 3 | セネガル | 81 | 79 |
| 4 | 中央アフリカ共和国 | 76 | 86 |
| 5 | エチオピア | 73 | 75 |
| 6 | ウガンダ | 72 | 78 |
| 7 | チャド | 71 | 85 |
| 7 | マリ | 71 | 79 |
| 9 | ブルキナファソ | 68 | 66 |
| 9 | ツバル | 68 | 61 |
| 11 | ブルンジ | 65 | 59 |
| 12 | シエラレオネ | 64 | 67 |
| 13 | ギニア | 63 | 78 |
| 13 | マダガスカル | 63 | 64 |
| 13 | モーリタニア | 63 | 59 |
| 16 | グアテマラ | 62 | 64 |
| 16 | マラウイ | 62 | 76 |
| 18 | ホンジュラス | 60 | 55 |
| 19 | ベナン | 59 | 69 |
| 20 | バヌアツ | 58 | 52 |
| 21 | ジャマイカ | 57 | 33 |
| 21 | モザンビーク | 57 | 66 |
| 21 | 南スーダン | 57 | 72 |
| 24 | モルディブ | 55 | 44 |
| 25 | カンボジア | 54 | 56 |
| 26 | コートジボアール | 53 | 63 |
| 26 | サンマリノ | 53 | 62 |
| 26 | スーダン | 53 | 50 |
| 29 | コモロ | 52 | 48 |
| 29 | ジブチ | 52 | 53 |
| 29 | ナウル | 52 | 60 |
| 32 | カメルーン | 50 | 58 |
| 32 | パプアニューギニア | 50 | 60 |
| 32 | ルワンダ | 50 | 49 |
| 35 | トンガ | 49 | 33 |
| 36 | ガンビア | 48 | 37 |
| 36 | タークス・カイコス諸島 | 48 | 41 |
| 38 | ミャンマー | 47 | 38 |
| 38 | トーゴ | 47 | 66 |
| 40 | ヨルダン | 46 | 41 |
| 40 | マーシャル諸島 | 46 | 41 |
| 40 | イエメン | 46 | 68 |
| 43 | エリトリア | 45 | 53 |
| 43 | ラオス | 45 | 49 |
| 45 | アフガニスタン | 44 | 69 |
| 45 | ガボン | 44 | 40 |
| 47 | インド | 43 | 41 |
| 48 | エルサルバドル | 42 | 41 |
| 48 | マレーシア | 42 | 37 |
| 48 | スリナム | 42 | 34 |
| 51 | バングラデシュ | 40 | 33 |
| 51 | ジンバブエ | 40 | 45 |
| 53 | レソト | 38 | 29 |
| 54 | ベリーズ | 35 | 28 |
| 54 | パナマ | 35 | 31 |
| 56 | クック諸島 | 34 | 22 |
| 57 | ブータン | 33 | 22 |
| 58 | パラグアイ | 32 | 28 |
| 59 | パレスチナ | 31 | 16 |
| 59 | トケラウ | 31 | 29 |
| 61 | キルギス | 30 | 25 |
| 62 | カーボベルデ | 29 | 24 |
| 62 | メキシコ | 29 | 25 |
| 64 | ドミニカ共和国 | 28 | 25 |
| 64 | ベネズエラ | 28 | 19 |
| 66 | 東ティモール | 27 | 22 |
| 66 | トリニダード・トバゴ | 27 | 25 |
| 68 | モーリシャス | 26 | 17 |
| 68 | ネパール | 26 | 13 |
| 70 | ガーナ | 25 | 25 |
| 71 | 英領バージン諸島 | 24 | 16 |
| 71 | フィジー | 24 | 9 |
| 71 | モロッコ | 24 | 27 |
| 71 | フィリピン | 24 | 17 |
| 75 | エジプト | 23 | 24 |
| 75 | インドネシア | 23 | 22 |
| 77 | アルバニア | 22 | 15 |
| 77 | ボリビア | 22 | 22 |
| 77 | エクアドル | 22 | 20 |
| 77 | ナミビア | 22 | 23 |
| 81 | ボツワナ | 21 | 18 |
| 81 | ルクセンブルク | 21 | 17 |
| 81 | ルーマニア | 21 | 19 |
| 81 | サモア | 21 | 11 |
| 81 | 南アフリカ | 21 | 20 |
| 81 | タイ | 21 | 21 |
| 87 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 20 | 17 |
| 87 | クウェート | 20 | 17 |
| 87 | リベリア | 20 | 31 |
| 87 | セーシェル | 20 | 9 |
| 91 | ブルネイ | 19 | 14 |
| 91 | サントメ・プリンシペ | 19 | 16 |
| 91 | タジキスタン | 19 | 27 |
| 94 | バーレーン | 18 | 6 |
| 94 | コロンビア | 18 | 16 |
| 94 | セントビンセント・グレナディーン | 18 | 17 |
| 94 | スリランカ | 18 | 13 |
| 98 | アイスランド | 17 | 14 |
| 98 | イラン | 17 | 18 |
| 98 | スイス | 17 | 20 |
| 98 | トルコ | 17 | 19 |
| 102 | ブラジル | 16 | 14 |
| 102 | キューバ | 16 | 12 |
| 102 | セルビア | 16 | 13 |
| 105 | アルゼンチン | 15 | 7 |
| 105 | モンゴル | 15 | 9 |
| 105 | ペルー | 15 | 21 |
| 108 | ブルガリア | 14 | 18 |
| 108 | クロアチア | 14 | 10 |
| 108 | ドミニカ | 14 | 27 |
| 108 | エスワティニ | 14 | 18 |
| 108 | ドイツ | 14 | 15 |
| 108 | セントルシア | 14 | 19 |
| 108 | ウズベキスタン | 14 | 15 |
| 115 | アルメニア | 13 | 1 |
| 115 | ハンガリー | 13 | 11 |
| 115 | モンテネグロ | 13 | 10 |
| 115 | モルドバ | 13 | 12 |
| 115 | ウルグアイ | 13 | 8 |
| 120 | アンティグア・バーブーダ | 12 | 13 |
| 120 | カナダ | 12 | 12 |
| 120 | グレナダ | 12 | 11 |
| 123 | オーストリア | 11 | 9 |
| 123 | スロバキア | 11 | 11 |
| 125 | デンマーク | 10 | 9 |
| 125 | マルタ | 10 | 7 |
| 127 | オーストラリア | 9 | 6 |
| 127 | コスタリカ | 9 | 7 |
| 129 | バルバドス | 8 | 4 |
| 129 | ベラルーシ | 8 | 5 |
| 129 | ノルウェー | 8 | 8 |
| 129 | オマーン | 8 | 17 |
| 133 | 韓国 | 7 | 8 |
| 133 | ウクライナ | 7 | 4 |
| 135 | キプロス | 6 | 9 |
| 135 | ジョージア | 6 | 4 |
| 135 | イタリア | 6 | 5 |
| 135 | ラトビア | 6 | 4 |
| 139 | チリ | 5 | 5 |
| 139 | フランス | 5 | 4 |
| 141 | チェコ | 4 | 4 |
| 141 | ギリシャ | 4 | 6 |
| 141 | リトアニア | 4 | 2 |
| 141 | ニュージーランド | 4 | 1 |
| 141 | セントクリストファー・ネービス | 4 | 5 |
| 141 | 英国 | 4 | 3 |
| 147 | フィンランド | 3 | 5 |
| 147 | ロシア連邦 | 3 | 2 |
| 147 | サウジアラビア | 3 | 9 |
| 147 | アラブ首長国連邦 | 3 | 2 |
| 147 | 米国 | 3 | 5 |
| 152 | ベルギー | 2 | 2 |
| 152 | エストニア | 2 | 2 |
| 152 | アイルランド | 2 | 1 |
| 152 | リヒテンシュタイン | 2 | 16 |
| 152 | ポーランド | 2 | 2 |
| 152 | スペイン | 2 | 1 |
| 158 | オランダ | 1 | 0 |
| 158 | スロベニア | 1 | 1 |
| 158 | スウェーデン | 1 | 3 |
| 161 | アゼルバイジャン | 0 | 0 |
| 161 | バチカン | 0 | 0 |
| 161 | シンガポール | 0 | 0 |
| – | アルジェリア | – | – |
| – | アンドラ | – | – |
| – | アンゴラ | – | – |
| – | アンギラ | – | – |
| – | バハマ | – | – |
| – | 中国 | – | – |
| – | コンゴ | – | – |
| – | 朝鮮民主主義人民共和国 | – | – |
| – | コンゴ民主共和国 | – | – |
| – | 赤道ギニア | – | – |
| – | ギニアビサウ | – | – |
| – | ガイアナ | – | – |
| – | ハイチ | – | – |
| – | イラク | – | – |
| – | イスラエル | – | – |
| – | 日本 | – | – |
| – | カザフスタン | – | – |
| – | ケニア | – | – |
| – | キリバス | – | – |
| – | レバノン | – | – |
| – | リビア | – | – |
| – | ミクロネシア連邦 | – | – |
| – | モナコ | – | – |
| – | モントセラト | – | – |
| – | ニカラグア | – | – |
| – | ナイジェリア | – | – |
| – | ニウエ | – | – |
| – | 北マケドニア | – | – |
| – | パキスタン | – | – |
| – | パラオ | – | – |
| – | ポルトガル | – | – |
| – | カタール | – | – |
| – | ソロモン諸島 | – | – |
| – | ソマリア | – | – |
| – | シリア | – | – |
| – | チュニジア | – | – |
| – | トルクメニスタン | – | – |
| – | ベトナム | – | – |
| – | ザンビア | – | – |
世界の後期中等教育未就学率の1位はニジェールとタンザニア、3位はセネガルと、こちらもすべてアフリカの国となっています。なお、上記のデータには記載されていませんが、日本の高校未就学率は約5%とされています。
後期中等教育就学率ワースト1位のニジェールでは、教員の質の低さが問題視されていて、教員の8割は教員資格を持っていない大人が担当しています。そのため、後期中等教育のような高い学力が求められる教育が、満足に行えていないと考えられます。同じく後期中等教育就学率ワースト1位のタンザニアでも、公立教員の給料が安いため、優秀な人材が教員にはならないという教育問題が発生しています。
こちらは、後期中等教育の未就学率を国別に色分けしたグラフとなっています。こちらでも後期中等教育未就学率の上位の国が、アフリカに偏っていることが分かります。また、グアテマラやホンジュラスなど中米の国も、濃い色で色付けされています。


世界の識字率ランキング
3つ目は、文字の読み書きができる人の割合を測る、識字率です。以下のグラフは、若者(15~24歳)の識字率を低い順にランキングにしたものです。
| ランキング | 国名 | 男 (%) | 女 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央アフリカ共和国 | 48 | 29 |
| 1 | 南スーダン | 48 | 47 |
| 3 | ニジェール | 51 | 36 |
| 4 | マリ | 55 | 38 |
| 5 | ブルキナファソ | 64 | 54 |
| 6 | ベナン | 70 | 52 |
| 6 | ギニア | 70 | 43 |
| 8 | アフガニスタン | 71 | 42 |
| 8 | シエラレオネ | 71 | 63 |
| 10 | スーダン | 73 | 73 |
| 11 | コモロ | 78 | 78 |
| 12 | パキスタン | 80 | 65 |
| 13 | マダガスカル | 81 | 79 |
| 14 | ナイジェリア | 82 | 68 |
| 14 | 東ティモール | 82 | 85 |
| 16 | ルワンダ | 84 | 89 |
| 17 | コンゴ | 85 | 79 |
| 18 | カメルーン | 88 | 82 |
| 18 | ガボン | 88 | 91 |
| 18 | ケニア | 88 | 88 |
| 21 | ウガンダ | 89 | 90 |
| 22 | トーゴ | 92 | 84 |
| 23 | バングラデシュ | 93 | 96 |
| 23 | コートジボアール | 93 | 76 |
| 23 | ガーナ | 93 | 92 |
| 23 | インド | 93 | 90 |
| 23 | ザンビア | 93 | 92 |
| 28 | エリトリア | 94 | 93 |
| 28 | エスワティニ | 94 | 97 |
| 28 | ナミビア | 94 | 96 |
| 28 | ネパール | 94 | 91 |
| 32 | グアテマラ | 95 | 94 |
| 32 | ホンジュラス | 95 | 97 |
| 32 | ミャンマー | 95 | 96 |
| 32 | アラブ首長国連邦 | 95 | 98 |
| 36 | バヌアツ | 96 | 97 |
| 37 | マレーシア | 97 | 97 |
| 38 | アルジェリア | 98 | 97 |
| 38 | エクアドル | 98 | 99 |
| 38 | エルサルバドル | 98 | 99 |
| 38 | モロッコ | 98 | 97 |
| 38 | オマーン | 98 | 99 |
| 38 | フィリピン | 98 | 99 |
| 38 | サントメ・プリンシペ | 98 | 98 |
| 38 | 南アフリカ | 98 | 99 |
| 38 | タイ | 98 | 99 |
| 47 | アルバニア | 99 | 100 |
| 47 | アルゼンチン | 99 | 100 |
| 47 | ブラジル | 99 | 99 |
| 47 | コロンビア | 99 | 99 |
| 47 | コスタリカ | 99 | 100 |
| 47 | ギリシャ | 99 | 99 |
| 47 | ヨルダン | 99 | 99 |
| 47 | クウェート | 99 | 100 |
| 47 | マルタ | 99 | 100 |
| 47 | メキシコ | 99 | 99 |
| 47 | モンゴル | 99 | 99 |
| 47 | モンテネグロ | 99 | 99 |
| 47 | パナマ | 99 | 99 |
| 47 | パラグアイ | 99 | 99 |
| 47 | ルーマニア | 99 | 99 |
| 47 | サモア | 99 | 99 |
| 47 | セーシェル | 99 | 100 |
| 47 | スペイン | 99 | 100 |
| 47 | スリランカ | 99 | 99 |
| 47 | パレスチナ | 99 | 99 |
| 47 | スリナム | 99 | 98 |
| 47 | トンガ | 99 | 100 |
| 47 | ウルグアイ | 99 | 99 |
| 47 | ベトナム | 99 | 99 |
| 71 | アルメニア | 100 | 100 |
| 71 | アゼルバイジャン | 100 | 100 |
| 71 | ベラルーシ | 100 | 100 |
| 71 | ボリビア | 100 | 100 |
| 71 | ブルネイ | 100 | 100 |
| 71 | 中国 | 100 | 100 |
| 71 | ジョージア | 100 | 100 |
| 71 | インドネシア | 100 | 100 |
| 71 | イタリア | 100 | 100 |
| 71 | カザフスタン | 100 | 100 |
| 71 | キルギス | 100 | 100 |
| 71 | ラトビア | 100 | 100 |
| 71 | レバノン | 100 | 100 |
| 71 | ペルー | 100 | 99 |
| 71 | ポルトガル | 100 | 100 |
| 71 | ロシア連邦 | 100 | 100 |
| 71 | サウジアラビア | 100 | 99 |
| 71 | セルビア | 100 | 100 |
| 71 | シンガポール | 100 | 100 |
| 71 | トルコ | 100 | 100 |
| 71 | ウズベキスタン | 100 | 100 |
| – | アンドラ | – | – |
| – | アンゴラ | – | – |
| – | アンギラ | – | – |
| – | アンティグア・バーブーダ | – | – |
| – | オーストラリア | – | – |
| – | オーストリア | – | – |
| – | バハマ | – | – |
| – | バーレーン | – | – |
| – | バルバドス | – | – |
| – | ベルギー | – | – |
| – | ベリーズ | – | – |
| – | ブータン | – | – |
| – | ボスニア・ヘルツェゴビナ | – | – |
| – | ボツワナ | – | – |
| – | 英領バージン諸島 | – | – |
| – | ブルガリア | – | – |
| – | ブルンジ | – | – |
| – | カーボベルデ | – | – |
| – | カンボジア | – | – |
| – | カナダ | – | – |
| – | チャド | – | – |
| – | チリ | – | – |
| – | クック諸島 | – | – |
| – | クロアチア | – | – |
| – | キューバ | – | – |
| – | キプロス | – | – |
| – | チェコ | – | – |
| – | 朝鮮民主主義人民共和国 | – | – |
| – | コンゴ民主共和国 | – | – |
| – | デンマーク | – | – |
| – | ジブチ | – | – |
| – | ドミニカ | – | – |
| – | ドミニカ共和国 | – | – |
| – | エジプト | – | – |
| – | 赤道ギニア | – | – |
| – | エストニア | – | – |
| – | エチオピア | – | – |
| – | フィジー | – | – |
| – | フィンランド | – | – |
| – | フランス | – | – |
| – | ガンビア | – | – |
| – | ドイツ | – | – |
| – | グレナダ | – | – |
| – | ギニアビサウ | – | – |
| – | ガイアナ | – | – |
| – | ハイチ | – | – |
| – | バチカン | – | – |
| – | ハンガリー | – | – |
| – | アイスランド | – | – |
| – | イラン | – | – |
| – | イラク | – | – |
| – | アイルランド | – | – |
| – | イスラエル | – | – |
| – | ジャマイカ | – | – |
| – | 日本 | – | – |
| – | キリバス | – | – |
| – | ラオス | – | – |
| – | レソト | – | – |
| – | リベリア | – | – |
| – | リビア | – | – |
| – | リヒテンシュタイン | – | – |
| – | リトアニア | – | – |
| – | ルクセンブルク | – | – |
| – | マラウイ | – | – |
| – | モルディブ | – | – |
| – | マーシャル諸島 | – | – |
| – | モーリタニア | – | – |
| – | モーリシャス | – | – |
| – | ミクロネシア連邦 | – | – |
| – | モナコ | – | – |
| – | モントセラト | – | – |
| – | モザンビーク | – | – |
| – | ナウル | – | – |
| – | オランダ | – | – |
| – | ニュージーランド | – | – |
| – | ニカラグア | – | – |
| – | ニウエ | – | – |
| – | 北マケドニア | – | – |
| – | ノルウェー | – | – |
| – | パラオ | – | – |
| – | パプアニューギニア | – | – |
| – | ポーランド | – | – |
| – | カタール | – | – |
| – | 韓国 | – | – |
| – | モルドバ | – | – |
| – | セントクリストファー・ネービス | – | – |
| – | セントルシア | – | – |
| – | セントビンセント・グレナディーン | – | – |
| – | サンマリノ | – | – |
| – | セネガル | – | – |
| – | スロバキア | – | – |
| – | スロベニア | – | – |
| – | ソロモン諸島 | – | – |
| – | ソマリア | – | – |
| – | スウェーデン | – | – |
| – | スイス | – | – |
| – | シリア | – | – |
| – | タジキスタン | – | – |
| – | トケラウ | – | – |
| – | トリニダード・トバゴ | – | – |
| – | チュニジア | – | – |
| – | トルクメニスタン | – | – |
| – | タークス・カイコス諸島 | – | – |
| – | ツバル | – | – |
| – | ウクライナ | – | – |
| – | 英国 | – | – |
| – | タンザニア | – | – |
| – | 米国 | – | – |
| – | ベネズエラ | – | – |
| – | イエメン | – | – |
| – | ジンバブエ | – | – |
世界の識字率最下位は中央アフリカと南スーダン、3位はニジェールと、またしてもすべてアフリカの国となっています。なお、上記のデータには記載されていませんが、日本の識字率は約99%とされています。
中央アフリカ・南スーダン・ニジェールは、初等教育の未就学率や後期中等教育の未就学率でも上位の国でした。小学校に卒業まで通えば読み書きはできるようになるため、識字率の低さは教育の行き届いていなさを表します。文字の読み書きができないと、本を読んで知識を得たり、新聞で政治を知る事もできないため、得られる知識量が格段に減ってしまい貧困の原因となります。
こちらは、識字率を国別に色分けしたグラフとなっています。こちらでも識字率の低い国が、アフリカに偏っていることが分かります。また、アフガニスタンやパキスタンなどが、中東・アジア地域で低い識字率となっています。


世界の教育の男女格差ランキング
最後に、各国での教育の男女格差を紹介します。以下のグラフは、初等教育の未就学率・後期中等教育の未就学率・識字率において、男女の格差をグラフにしたものです。正の数値が大きいほど男性の値が高く、負の数値が大きいほど女性の値が高く、0に近いほど男女格差がないと捉えてもらえればと思います。
初等教育では、セネガルやガンビアは女性の方が就学率が高く、チャドやギニアは男性の方が就学率が高いです。日本の小学校就学率の男女格差は、ほぼ0%です。

後期中等教育では、ジャマイカやトンガは女性の方が就学率が高く、アフガニスタンやイエメンは男性の方が就学率が高いです。特にアフガニスタンは、タリバン政権が女性が高等教育を学ぶ事を拒んでいて、女性が高校・大学に通えないという教育問題があります。日本の高校就学率の男女格差は約0.4%で、女性の方がわずかに高いです。

識字率では、アフガニスタンやギニアは男性の方が識字率が高く、ルワンダや東ティモールは女性の方が識字率が高いです。ルワンダはアフリカの中でも突出して女性進出が進んでいる国で、2022年度には世界で6番目に男女格差が少ない国となりました。この理由としては、ルワンダ内戦により多くの男性が亡くなったことで、女性が社会進出せざるを得なかったためと言われています。日本の識字率の男女格差は、ほぼ0%です。

まとめ:アフリカ地域の教育水準が低く、今後の対策が課題
今回の記事では、世界の教育格差を示す教育指標のランキングを紹介してきました。
